| OKE | |
| Ambon | 32,000 |
| Amutai | 26,500 |
| Bagan siapi-api | 27,000 |
| Bajawa | 48,000 |
| Balikpapan | 30,000 |
| Banda Aceh | 27,000 |
| Bandar Lampung | 17,000 |
| Bandung | 15,500 |
| Bangkalan | 33,000 |
| Bangkinang | 25,000 |
| Banjarbaru | 29,000 |
| Banjarmasin | 24,500 |
| Banyuwangi | 22,500 |
| Barabai | 29,000 |
| Batam | 5,000 |
| Batu Licin | 30,500 |
| Batusangkar | 21,000 |
| Bekasi | 16,000 |
| Belinyu | 22,000 |
| Bengkalis | 23,000 |
| Bengkulu | 20,000 |
| Biak | 63,000 |
| Binjai | 22,000 |
| Bireun | 49,000 |
| Bitung | 38,000 |
| Blitar | 28,000 |
| Bogor | 16,000 |
| Bukit Tinggi | 21,000 |
| Ciamis | 16,000 |
| Cibinong | 16,000 |
| Cibitung, Cikarang | 22,500 |
| Cicurug, Sukabumi | 22,500 |
| Cikarang | 17,000 |
| Cilacap | 17,500 |
| Cilegon | 13,500 |
| Cimahi | 18,000 |
| Cirebon | 17,000 |
| Curup | 31,000 |
| Dabo/Singkep | 21,000 |
| Denpasar | 22,500 |
| Dumai | 20,000 |
| DKI Jakarta | 12,000 |
| Duri | 20,000 |
| Ende | 42,000 |
| Garut | 17,000 |
| Gresik | 21,000 |
| Indramayu | 17,000 |
| Jambi | 19,000 |
| Jayapura | 45,000 |
| Jember | 21,000 |
| Jogjakarta | 16,000 |
| Kalabahi | 43,000 |
| Karawang | 16,500 |
| Kediri | 22,500 |
| Kendari | 30,000 |
| Kepanjen, Kab Malang | 32,500 |
| Klungkung | 29,000 |
| Koba | 22,000 |
| Kotabaru/Pulau Laut | 37,000 |
| Kuala Simpang, Aceh Tamiang | 39,000 |
| Kuala Tungkal | 28,000 |
| Kudus | 19,000 |
| Kupang | 29,000 |
| Kuta | 19,000 |
| Lahat | 22,000 |
| Langsa | 39,000 |
| Larantuka | 42,000 |
| Lhokseumawe | 36,000 |
| Lubuk Linggau | 22,000 |
| Madiun | 20,000 |
| Magelang | 18,500 |
| Makassar | 27,000 |
| Malang | 22,500 |
| Manado | 31,000 |
| Martapura | 24,000 |
| Mataram | 22,000 |
| Maumere | 42,000 |
| Medan | 14,000 |
| Mentok | 22,000 |
| Merauke | 63,000 |
| Metro | 23,000 |
| Minas, Siaksriindrapura | 21,000 |
| Mojokerto | 22,500 |
| Padang | 16,000 |
| Padang Panjang | 21,000 |
| Padang Sidempuan | 25,000 |
| Palangkaraya | 24,000 |
| Palembang | 15,000 |
| Palu | 31,000 |
| Pandaan | 22,500 |
| Pangkal Pinang | 19,500 |
| Panjang, Bandar Lampung | 18,000 |
| Pariaman | 21,000 |
| Pasuruan | 22,500 |
| Payakumbuh | 21,000 |
| Pekalongan | 23,000 |
| Pekanbaru | 12,000 |
| Pematang Siantar | 23,500 |
| Pontianak | 26,000 |
| Prabumulih | 21,000 |
| Probolinggo | 21,000 |
| Purwakarta | 16,500 |
| Purwokerto | 18,000 |
| Rantau | 28,000 |
| Rengat | 26,000 |
| Ruteng | 42,000 |
| Salatiga | 20,000 |
| Samarinda | 30,000 |
| Sampit | 36,000 |
| Selat Panjang | 31,000 |
| Semarang | 16,500 |
| Serang | 16,000 |
| Singaparna | 19,000 |
| Sibolga | 25,000 |
| Sidoarjo | 21,000 |
| Sigli | 39,000 |
| Singaraja | 22,000 |
| Solo | 16,500 |
| Solok | 21,000 |
| Sorong | 70,000 |
| Sukabumi | 15,500 |
| Sukoharjo | 18,500 |
| Sungai Liat | 22,500 |
| Surabaya | 19,000 |
| Tanjung Balai Asahan | 24,000 |
| Tanjung Balai Karimun | 8,500 |
| Tambun | 22,500 |
| Tangerang | 16,500 |
| Tanjung Pandan | 20,000 |
| Tanjung Pinang | 7,500 |
| Tapaktuan | 46,000 |
| Tarakan | 39,000 |
| Tasikmalaya | 15,500 |
| Tegal | 23,000 |
| Tembilahan | 27,000 |
| Ternate | 36,000 |
| Timika | 73,500 |
| Toboali | 23,000 |
| Tulungagung | 21,000 |
| Waingapu | 42,000 |
| Wonosobo | 17,000 |
Tarif JNE
Langganan:
Komentar (Atom)
Jika anda menyukai tas Jam Tangan Weide WH-1001 ini, lihat info detail tentang product